Dienstag, 19. März 2013
Sonnenauf- und untergangszeiten
cyclopedo, 17:21h
Wichtig bei solch einer größeren Radreise vor allem zu dieser Jahreszeit, in der die Sonne noch etwas flacher steht, sind die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Radfahren sollte man möglichst zu Tageslichzeiten. Wenn die Sonne jetzt im März und April erst einmal untergegangen ist, dann wird es sehr schnell sehr ungemütlich kalt. Und das ist kein Spaß.
Daher habe ich die Sonnenaufgangs- und untergangszeiten sowie die jeweilige Tageslichtdauer pro Reisetag ermittelt. Die Tageslichtdauer ergibt die maximale Reisezeit (Rad fahren + Pausen) am jeweiligen Tag, die ich nicht überschreiten möchte.
a) frühester Sonnenuntergang
b) spätester Sonnenuntergang
c) kürzeste Tageslichtdauer
d) längste Tageslichtdauer
Daher habe ich die Sonnenaufgangs- und untergangszeiten sowie die jeweilige Tageslichtdauer pro Reisetag ermittelt. Die Tageslichtdauer ergibt die maximale Reisezeit (Rad fahren + Pausen) am jeweiligen Tag, die ich nicht überschreiten möchte.
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslichtdauer | ||||||
Datum | Ort | Zeit | Ort | Zeit | Dauer | Distanz | ||
1) | 22.03.13 | Schozach | 06:18 | Domburg | 19:04 | 12:46 | 101 km | a) |
2) | 23.03.13 | Domburg | 06:38 | Calais | 19:12 | 12:34 | 176 km | |
3) | 24.03.13 | Calais | 06:42 | Le Treport | 19:05 | 12:33 | 142 km | c) |
4) | 25.03.13 | Le Treport | 06:43 | Le Havre | 19:22 | 12:39 | 145 km | |
5) | 26.03.13 | Le Havre | 06:46 | Caen | 19:25 | 12:39 | 119 km | |
6) | 27.03.13 | Caen | 06:46 | Cherbourg | 19:32 | 12:46 | 169 km | |
7) | 28.03.13 | Cherbourg | 06:48 | Cherbourg | 19:33 | 12:45 | ||
8) | 29.03.13 | Cherbourg | 06:46 | Granville | 19:34 | 12:48 | 158 km | |
9) | 30.03.13 | Granville | 06:45 | Saint Brieuc | 19:40 | 12:55 | 172 km | |
10) | 31.03.13 | Saint Brieuc | 07:47 | Le Conquet | 20:50 | 13:03 | 182 km | b) |
11) | 01.04.13 | Le Conquet | 07:54 | Plogoff | 20:50 | 12:56 | b) | |
12) | 02.04.13 | Plogoff | 07:51 | Lorient | 20:46 | 12:55 | 157 km | |
13) | 03.04.13 | Lorient | 07:44 | Nantes | 20:40 | 12:56 | 167 km | |
14) | 04.04.13 | Nantes | 07:36 | La Rochelle | 20:39 | 13:03 | 150 km | |
15) | 05.04.13 | La Rochelle | 07:33 | Bordeaux | 20:36 | 13:03 | 177 km | |
16) | 06.04.13 | Bordeaux | 07:31 | Bordeaux | 20:38 | 13:07 | d) | |
17) | 07.04.13 | Bordeaux | 07:29 | Schozach | 20:05 | 12:36 |
a) frühester Sonnenuntergang
b) spätester Sonnenuntergang
c) kürzeste Tageslichtdauer
d) längste Tageslichtdauer
... comment